Післяплати (від 200грн.), оплата на картку банку
- Бренд:
- Модель:150530
- Доступно:Новинка0
Мультиметр універсальний Richmeters RM101
Мультиметр Richmeters RM101 – це компактний електровимірювальний прилад, який призначений для вимірювання опору, напруги та сили струму в мережі. За допомогою даного приладу можна визначити пошкоджені ділянки ланцюга, перевірити наявність напруги. Мультиметр Richmeters застосовується під час ремонту електроприладів, налагодження схем, електронних пристроїв. У повсякденній житті може використовуватись при ремонті електропобутової техніки, електричної частини автомобілів, мотоциклів, ремонті радіоапаратури.
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 600 mV | 0.1 mV | ±3%±3D |
| 6 V | 1 mV | ±1%±3D |
| 60 V | 10 mV | ±1%±3D |
| 600 V | 100 mV | ±1%±3D |
| 750 V | 1 V | ±1%±3D |
Значення змінної напруги є середнім значенням, каліброваним за середньоквадратичним значенням синусоїдальної хвилі.
Діапазон робочих частот: 40Гц – 400Гц.
Вхідний опір 10 Moм для змінної напруги.
Постійна напруга:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 600 mV | 0.1 mV | ±1%±10D |
| 6 V | 1 mV | ±0.5%±3D |
| 60 V | 10 mV | ±0.5%±3D |
| 600 V | 0.1 V | ±0.5%±3D |
| 1000 V | 1 V | ±0.5%±3D |
Вхідний опір 10Мом.
Опір:
| Роздільна здатність | Точність | |
| 600 ом | 0,1 ом | ±0.8%±5D | |
| 6000 ом | 1ом | ±0.8%±5D | |
| 60 Ком | 10 ом | ±0.8%±5D | |
| 600 Ком | 100 ом | ±0.8%±5D | |
| 6 Mом | 1 Kом | ±0.8%±5D | |
| 60 Mом | 10 Ком | ±0.8%±5D |
Постійний струм:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 60 мА | 10 мкА | ±1.5%±3D |
| 600 мА | 100 мкА | ±1.5%±3D |
| 10 А | 10 мА | ±1.5%±3D |
Змінний струм:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точность |
| 60 мА | 10 мкА | ±1.2%±3D |
| 600 мА | 100 мкА | ±1.2%±3D |
| 10 А | 10 мА | ±1.2%±3D |
Ємність конденсаторів:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 60 нФ | 10 пФ | ±4%±5D |
| 600 нФ | 100 пф | ±4%±5D |
| 6 мкФ | 0.1 нФ | ±4%±5D |
| 60 мкФ | 10 нФ | ±4%±5D |
| 600 мкФ | 100 нФ | ±4%±5D |
| 6000 мкФ | 0.1 мкФ | ±4%±5D |
| 10000 мкФ | 1 мкФ | ±4%±5D |
Вимірювання частоти:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 9.999 Гц | 0.001 Гц | ±1.5%±5D |
| 99.99 Гц | 0.01 Гц | ±1.5%±5D |
| 999.9 Гц | 0.1 Гц | ±1.5%±5D |
| 9.999 КГц | 1 Гц | ±1.5%±5D |
| 99.99 КГц | 10 Гц | ±1.5%±5D |
| 999.9 КГц | 100 Гц | ±1.5%±5D |
| 9.999 МГц | 1 кГц | ±1.5%±5D |
D-одиниця молодшого розряду;
* Діодний тест;
* Звукова продзвонювання з'єднання;
* Живлення 2 елементи ААА;
* Розмір: 130 * 65 * 30 мм.
| Наличие подсветки | Да |
| Автоотключение | Да |
| Звуковая индикация | Да |
| Переменный ток | Да |
| Автоматический выбор диапазонов измерения | Да |
| Питание мультиметра | Батарейки AAA |
| Разрядность | 6000 |
| Частота Hz | Да |
| Постоянное напряжение | Да |
| Переменное напряжение | Да |
| Постоянный ток | Да |
| Сопротивление | Да |
| Проверка ёмкости (Фарад) | Да |
| Удержание данных (HOLD) | Да |
| True RMS | Да |
| Защитный чехол-бампер | Да |


















