Післяплати (від 200грн.), оплата на картку банку
- Бренд:
- Модель:150508
- Доступно:2 шт.
Мультиметр універсальний Richmeters RM409B
Призначений для вимірювання постійної та змінної напруги, постійного та змінного струму, опору, ємності конденсаторів, темпертури.
- Особливістю пристрою є наявність функції True RMS;
- Є функція безконтактного виявлення змінної напруги NCV;
- Автоматичний вибір меж вимірювання;
- Динамічна шкала;
- Ще RM409B дозволяє вимірювати ємність конденсаторів у межах - до 10 000 мкФ.
* Змінна напруга: <
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 9,999 mV | 0.001 mV | ±1%±3D |
| 99,99 mV | 0.01 mV | ±1%±3D |
| 999,9 mV | 0.1 mV | ±1%±3D |
| 9,999 V | 1 mV | ±1%±3D |
| 99,99 V | 10 mV | ±1%±3D |
| 750 V | 100 mV | ±1%±3D |
Значення змінної напруги є середнім значенням, каліброваним за середньоквадратичним значенням синусоїдальної хвилі.
Діапазон робочих частот: 40Гц – 1кГц.
Вхідний опір 10 Moм для змінної напруги.
* Постійна напруга: <| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 9,999 mV | 0.001 mV | ±0.5%±3D |
| 99,99 mV | 0.01 mV | ±0.5%±3D |
| 999,9 mV | 0.1 mV | ±0.5%±3D |
| 9,999 V | 1 mV | ±0.5%±3D |
| 99,99 V | 10 mV | ±0.5%±3D |
| 999,9 V | 0.1 V | ±0.5%±3D |
Вхідний опір 10Мом.
* Опір:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 99,99 ом | 0,01 ом | ±1.0%±3D |
| 999,9 ом | 0,1ом | ±0.5%±3D |
| 9,999 kом | 1ом | ±0.5%±3D |
| 99,99 Ком | 10 ом | ±0.5%±3D |
| 999,9 Ком | 100 ом | ±0.5%±3D |
| 9,999 Mом | 1 Kом | ±1.5%±3D |
| 99,99 Mом | 10 Ком | ±3.0%±5D |
* Постійний струм:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 99.99 мkА | 0.01 мкА | ±0.8%±3D |
| 999.9 мkА | 0.1 мкА | ±0.8%±3D |
| 999.9 мА | 100 мкА | ±1.0%±3D |
| 9.999 А | 10 мА | ±1.0%±3D |
* Змінний струм:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 99.99 мkА | 0.01 мкА | ±1.0%±3D |
| 999.9 мkА | 0.1 мкА | ±1.0%±3D |
| 999.9 мА | 100 мкА | ±1.2%±3D |
| 9.999 А | 10 мА | ±1.2%±3D |
* Ємність конденсаторів:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 9,999 нФ | 1 пФ | ±2%±5D |
| 99,99 нФ | 10 пф | ±2%±5D |
| 999.9 нФ | 0.1 нФ | ±2%±5D |
| 9.999 мкФ | 1 нФ | ±2%±5D |
| 99.99 мкФ | 100 нФ | ±2%±5D |
| 999.9 мкФ | 0.1 мкФ | ±2%±5D |
| 9999 мкФ | 1 мкФ | ±5%±5D |
* Вимірювання частоти:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 99.99 Гц | 0.01 Гц | ±0.1%±2D |
| 999.9 Гц | 0.1 Гц | ±0.1%±2D |
| 9.999 КГц | 1 Гц | ±0.1%±2D |
| 99.99 КГц | 10 Гц | ±0.1%±2D |
| 999.9 КГц | 100 Гц | ±0.1%±2D |
| 5.000 МГц | 1 кГц | ±0.1%±2D |
* Вимірювання температури:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| от -20º до +1000Cº | 1 Сº | ±2,5%±5D |
D-одиниця молодшого розряду.
- Діодний тест;
- Звукова продзвонювання з'єднання;
- Живлення 2 елементи АА;
- Розмір: 146 * 74 * 34 мм;
- Вага: 125 грам.
| Наличие подсветки | Да |
| Автоотключение | Да |
| Звуковая индикация | Да |
| NCV | Да |
| Переменный ток | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Автоматический выбор диапазонов измерения | Да |
| Питание мультиметра | Батарейки AA |
| Разрядность | 9999 |
| Частота Hz | Да |
| Постоянное напряжение | Да |
| Переменное напряжение | Да |
| Постоянный ток | Да |
| Сопротивление | Да |
| Проверка ёмкости (Фарад) | Да |
| Удержание данных (HOLD) | Да |
| True RMS | Да |
| Защитный чехол-бампер | Да |
















