Післяплати (від 200грн.), оплата на картку банку
- Бренд:
- Модель:12-1010
- Доступно:Новинка0
Автоматический мультиметр цифровой UNI-T UT-33A+, тестер с подсветкой, вольтметр, амперметр
Цифровой мультиметр UNI-T UT-33A+ используется для проведения измерения постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, а также тестирования диодов и прозвона цепи. Данный мультиметр оснащен автоматическим выбором диапазона. Имеет режим относительных измерений (REL). Снабжен функцией удержания данных.
Результаты измерений выводятся на большой жидкокристаллический дисплей, имеющий подсветку. Обладает индикацией низкого заряда батарей. А для экономии энергопотребления есть спящий режим, выключающий мультиметр при бездействии. Обеспечивается питанием от двух батарей 1.5В (тип ААА).
Постоянное напряжение
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
200 mV | 0.1 mV | ±0.7%±3D |
2 V | 1 mV | ±0.5%±2D |
20 V | 10 mV | ±0.7%±3D |
200 V | 100 mV | ±0.7%±3D |
600 V | 1 V | ±0.7%±3D |
Переменное напряжение
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
200 mV | 0.1 mV | ±1.0%±2D |
2 V | 1 mV | ±0.7%±3D |
20 V | 10 mV | ±1.0%±2D |
200 V | 100 mV | ±1.2%±3D |
600 V | 1 V | ±1.2%±3D |
Сопротивление
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
200 ом | 0,1 ом | ±1.0%±2D |
2000 ом | 1ом | ±0.8%±2D |
20 Ком | 10 ом | ±0.8%±2D |
200 Ком | 100 ом | ±0.8%±2D |
20 Mом | 1 Kом | ±1.2%±3D |
200 Mом | 10 Ком | ±5%±10D |
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
200 mkА | 0.1mkA | ±1%±2D |
| 2000 mkА | 1mkA | ±1%±2D |
20 мА | 0.01 мА | ±1%±2D |
200 мА | 0.1 мА | ±1%±2D |
2 А | 0.001 А | ±1.2%±5D |
10 А | 0.01 А | ±1.2%±5D |
Переменный ток
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
200 mkА | 0.1mkA | ±1.2%±3D |
2000 mkА | 1mkA | ±1.2%±3D |
20 мА | 0.01 мА | ±1.2%±3D |
200 мА | 0.1 мА | ±1.2%±3D |
2 А | 0.001 А | ±1.5%±5D |
10 А | 0.01 А | ±1.5%±5D |
Емкость конденсатора
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
2 нФ | 1 пФ | ±5%±5D |
20 нФ | 10 пФ | ±4%±8D |
200 нФ | 100 пф | ±4%±8D |
2 мкФ | 1 нФ | ±4%±8D |
20 мкФ | 10 нФ | ±4%±8D |
200 мкФ | 100 нФ | ±4%±8D |
2000 мкФ | 0.001 мкФ | ±10% |
Преимущества
| Подсветка дисплея | + |
| Диодный тест | + |
| Звуковая прозвонка | + |
| Автоматическое отключение | + |
| Питание | ААА 2шт. |
Комплектация
Мультиметр цифровой UNI-T UT-33A+ | 1шт. |
| Щупы измерительные | 1шт. |
| Батарейки ААА | 2шт. |
| Наличие подсветки | Да |
| Звуковая индикация | Да |
| Автоматический выбор диапазонов измерения | Да |
| Питание мультиметра | Батарейки AA |
| Автовідключення | Да |
| Разрядность | 2000 |
| Постоянное напряжение | Да |
| Переменное напряжение | Да |
| Постоянный ток | Да |
| Сопротивление | Да |
| Проверка ёмкости (Фарад) | Да |
| Удержание данных (HOLD) | Да |
| Защитный чехол-бампер | Да |


















