Післяплати (від 200грн.), оплата на картку банку
- Бренд:
- Модель:ut-136b+
- Доступно:2 шт.
Мультиметр цифровой Unit UT-136B+, автомат, защитный корпус, подсветка, функция NCV
Цифровой мультиметр новой серии UT136+, предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения AC/DC, силы постоянного и переменного тока AC/DC, сопротивления, частоты, ёмкости, а также тестирования диодов, транзисторов и проверки на проводимость.
Особенностью цифрового мультиметра UNI-T UT136B+ является измерение напряжения переменного / постоянного тока до 1000 В и тока до 10 А, большой диапазон измерения емкости – от 4 нФ до 40 мФ, скорость обновления информации до 4 раз в секунду, функция безконтактного тестирования высокого напряжения, проверки на проводимость со звуковой сигнализацией, тестирования диодов и транзисторов. Корпус прибора оснащен защитной оболочкой 3 мм, что гарантирует безопасное падение с высоты до 2-х метров.
* Переменное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 400 mV | 0.1 mV | ±1.0%±3D |
| 4 V | 1mV | ±0.7%±3D |
| 40 V | 10 mV | ±1.0%±3D |
| 400 V | 100 mV | ±1.0%±3D |
| 1000 V | 1 V | ±1.0%±3D |
Входное сопротивление 10 Moм .
* Постоянное напряжение:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 400 mV | 0.1 mV | ±0.7%±3D |
| 4 V | 1 mV | ±0.5%±2D |
| 40 V | 10 mV | ±0.7%±3D |
| 400 V | 100 mV | ±0.7%±3D |
| 500 V | 1 V | ±0.7%±3D |
Входное сопротивление 10Мом.
* Сопротивление:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 400 ом | 0,1 ом | ±1.0%±2D |
| 4000 ом | 1ом | ±0.8%±2D |
| 40 Ком | 10 ом | ±0.8%±2D |
| 400 Ком | 100 ом | ±0.8%±2D |
| 4 Mом | 1 Kом | ±1.2%±2D |
| 40 Mом | 10 Ком | ±1.5%±5D |
* Постоянный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 400 mkА | 0.1mkA | ±1%±3D |
| 4000 mkА | 1mkA | ±1%±3D |
| 40 мА | 0.01 мА | ±1.0%±3D |
| 400 мА | 0.1 мА | ±1.0%±3D |
| 4 А | 0.001 А | ±1.2%±5D |
| 10 А | 0.01 А | ±1.2%±5D |
* Переменный ток:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 400 mkА | 0.1mkA | ±1.2%±5D |
| 4000 mkА | 1mkA | ±1.2%±5D |
| 40 мА | 0.01 мА | ±1.2%±5D |
| 400 мА | 0.1 мА | ±1.2%±5D |
| 4 А | 0.001 А | ±1.2%±5D |
| 10 А | 0.01 А | ±2.0%±5D |
* Ёмкость конденсаторов:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 4 нФ | 1 пФ | ±4%±10 |
| 40 нФ | 10 пФ | ±4%±10D |
| 400 нФ | 100 пф | ±4%±10D |
| 4 мкФ | 1 нФ | ±3%±5D |
| 40 мкФ | 10 нФ | ±3%±5D |
| 400 мкФ | 100 нФ | ±3%±5D |
| 4000 мкФ | 1 мкФ | ±4%±10D |
| 40000 мкФ | 10 мкФ | ±10% |
* Измерение частоты:
| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| 400Гц - 40МГц | 0.1Гц - 0.01MГц | ±0.1%±4D |
D-единица младшего разряда.
* Диодный тест.
* Звуковая прозвонка соединения.
* Подсветка дисплея.
* Питание 2шт 1,5V фармата AA.
| Наличие подсветки | Да |
| Звуковая индикация | Да |
| NCV | Да |
| Переменный ток | Да |
| Автоматический выбор диапазонов измерения | Да |
| Питание мультиметра | Батарейки AA |
| Автовідключення | Да |
| Разрядность | 4000 |
| Частота Hz | Да |
| Постоянное напряжение | Да |
| Переменное напряжение | Да |
| Постоянный ток | Да |
| Сопротивление | Да |
| Проверка ёмкости (Фарад) | Да |
| Удержание данных (HOLD) | Да |
| True RMS | Да |
| Защитный чехол-бампер | Да |









